Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour juillet 2024
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 11.7 °C à 06:28 18.9 °C à 16:52 15.0 °C 1.8 km/h (22.5 km/h) 324 324 0.0 mm 78 % 1016.7 hPa
02 10.7 °C à 07:21 15.8 °C à 18:09 12.4 °C 1.2 km/h (20.9 km/h) 330 330 0.0 mm 84 % 1017.6 hPa
03 10.7 °C à 03:23 17.7 °C à 14:50 13.4 °C 2.0 km/h (25.7 km/h) 302 302 0.0 mm 79 % 1013.4 hPa
04 11.1 °C à 05:18 21.0 °C à 16:10 15.7 °C 2.1 km/h (22.5 km/h) 259 259 0.0 mm 78 % 1013.9 hPa
05 11.4 °C à 04:14 23.9 °C à 18:39 17.5 °C 0.6 km/h (17.7 km/h) 223 223 0.0 mm 76 % 1012.7 hPa
06 11.4 °C à 23:59 21.2 °C à 13:56 16.7 °C 6.0 km/h (45.1 km/h) 239 239 1.4 mm 77 % 1008.4 hPa
07 9.8 °C à 06:33 18.9 °C à 16:24 13.0 °C 0.3 km/h (11.3 km/h) 93 93 0.0 mm 79 % 1014.4 hPa
08 9.7 °C à 04:26 25.3 °C à 17:08 17.1 °C 1.2 km/h (29.0 km/h) 158 158 0.0 mm 69 % 1015.3 hPa
09 18.5 °C à 23:57 27.3 °C à 16:36 22.6 °C 14.2 km/h (48.3 km/h) 223 223 1.4 mm 57 % 1012.1 hPa
10 16.3 °C à 05:28 22.0 °C à 13:45 18.4 °C 0.4 km/h (22.5 km/h) 288 288 6.6 mm 93 % 1016.1 hPa
11 15.1 °C à 06:29 23.3 °C à 16:23 18.9 °C 0.9 km/h (38.6 km/h) 214 214 4.4 mm 92 % 1015.8 hPa
12 9.6 °C à 23:59 22.2 °C à 14:34 16.6 °C 6.6 km/h (45.1 km/h) 265 265 3.0 mm 81 % 1012.7 hPa
13 9.2 °C à 04:36 18.2 °C à 17:22 12.7 °C 0.2 km/h (14.5 km/h) 113 113 0.0 mm 79 % 1014.5 hPa
14 10.4 °C à 06:16 24.3 °C à 17:56 16.8 °C 0.4 km/h (9.7 km/h) 114 114 0.0 mm 76 % 1012.8 hPa
15 16.8 °C à 15:59 26.6 °C à 12:57 20.9 °C 6.1 km/h (38.6 km/h) 233 233 9.2 mm 71 % 1009.8 hPa
16 13.8 °C à 06:37 21.0 °C à 16:07 16.9 °C 4.7 km/h (33.8 km/h) 265 265 0.8 mm 71 % 1016.4 hPa
17 12.2 °C à 05:57 22.0 °C à 17:04 16.7 °C 0.4 km/h (16.1 km/h) 96 96 0.0 mm 74 % 1019.6 hPa
18 14.2 °C à 05:42 26.2 °C à 17:00 20.0 °C 0.1 km/h (16.1 km/h) 139 139 0.0 mm 63 % 1018.8 hPa
19 18.9 °C à 03:59 26.8 °C à 12:35 22.6 °C 1.0 km/h (25.7 km/h) 251 251 0.0 mm 61 % 1016.6 hPa
20 17.3 °C à 23:54 28.6 °C à 14:42 22.3 °C 1.0 km/h (37.0 km/h) 198 198 14.2 mm 70 % 1009.5 hPa
21 14.4 °C à 08:41 21.9 °C à 15:46 17.3 °C 4.4 km/h (48.3 km/h) 271 271 15.0 mm 82 % 1010.3 hPa
22 13.3 °C à 23:52 20.8 °C à 17:01 16.9 °C 1.4 km/h (19.3 km/h) 297 297 2.6 mm 85 % 1018.9 hPa
23 13.3 °C à 00:05 22.0 °C à 18:06 17.1 °C 0.3 km/h (14.5 km/h) 341 341 0.0 mm 85 % 1021.4 hPa
24 13.5 °C à 23:54 22.0 °C à 15:11 17.1 °C 0.7 km/h (19.3 km/h) 306 306 0.0 mm 82 % 1019.1 hPa
25 12.3 °C à 05:27 22.6 °C à 16:47 17.1 °C 0.2 km/h (14.5 km/h) 109 109 0.0 mm 78 % 1014.7 hPa
26 15.3 °C à 03:04 24.8 °C à 16:23 20.1 °C 0.4 km/h (14.5 km/h) 96 96 0.0 mm 71 % 1012.3 hPa
27 19.2 °C à 00:07 21.7 °C à 07:52 20.3 °C 0.9 km/h (16.1 km/h) 177 177 0.0 mm 69 % 1011.7 hPa
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 9.2 °C 28.6 °C 17.5 °C 2.2 km/h (48.3 km/h) 58.6 mm 76.3 % 1014.6 hPa