Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2024
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 2.4 °C à 07:03 9.7 °C à 17:42 4.6 °C 9.3 km/h (46.7 km/h) 255 255 6.4 mm 82 % 1002.0 hPa
02 2.2 °C à 02:38 12.5 °C à 18:03 6.7 °C 6.8 km/h (37.0 km/h) 222 222 0.0 mm 71 % 1013.5 hPa
03 4.7 °C à 05:03 11.9 °C à 15:49 8.0 °C 10.6 km/h (41.8 km/h) 245 245 5.0 mm 78 % 1012.1 hPa
04 6.1 °C à 06:00 16.4 °C à 16:15 11.0 °C 9.1 km/h (41.8 km/h) 236 236 0.0 mm 68 % 1016.2 hPa
05 9.7 °C à 06:26 18.3 °C à 14:57 12.8 °C 27.2 km/h (69.2 km/h) 224 224 0.0 mm 62 % 1014.2 hPa
06 10.3 °C à 07:36 20.2 °C à 13:38 14.9 °C 34.4 km/h (74.0 km/h) 233 233 0.0 mm 41 % 1014.3 hPa
07 14.3 °C à 03:55 18.2 °C à 12:53 15.6 °C 30.1 km/h (64.4 km/h) 228 228 0.0 mm 42 % 1013.0 hPa
08 13.3 °C à 23:59 19.3 °C à 15:13 15.6 °C 30.6 km/h (66.0 km/h) 224 224 0.0 mm 40 % 1006.5 hPa
09 2.4 °C à 09:09 13.3 °C à 00:00 5.3 °C 7.2 km/h (53.1 km/h) 288 288 16.6 mm 81 % 1017.9 hPa
10 1.5 °C à 03:48 7.7 °C à 16:51 4.1 °C 5.2 km/h (35.4 km/h) 307 307 0.0 mm 73 % 1029.0 hPa
11 3.3 °C à 05:04 13.1 °C à 15:45 7.2 °C 2.9 km/h (25.7 km/h) 337 337 0.0 mm 62 % 1032.7 hPa
12 6.2 °C à 00:52 17.8 °C à 17:06 12.0 °C 2.0 km/h (14.5 km/h) 75 75 0.0 mm 63 % 1031.7 hPa
13 11.9 °C à 00:10 23.2 °C à 17:51 17.9 °C 0.6 km/h (11.3 km/h) 102 102 0.0 mm 38 % 1026.9 hPa
14 15.7 °C à 22:55 23.3 °C à 16:41 19.2 °C 1.3 km/h (11.3 km/h) 127 127 0.0 mm 52 % 1021.3 hPa
15 7.2 °C à 23:43 16.6 °C à 00:00 13.5 °C 6.6 km/h (43.5 km/h) 269 269 0.0 mm 67 % 1015.6 hPa
16 1.3 °C à 06:25 8.4 °C à 16:14 4.5 °C 6.0 km/h (35.4 km/h) 326 326 4.0 mm 76 % 1015.3 hPa
17 0.8 °C à 23:57 7.1 °C à 14:25 3.2 °C 5.9 km/h (32.2 km/h) 333 333 7.8 mm 82 % 1014.4 hPa
18 -1.1 °C à 11:47 4.6 °C à 17:03 1.1 °C 4.2 km/h (33.8 km/h) 325 325 8.6 mm 85 % 1017.9 hPa
19 -1.5 °C à 05:35 10.9 °C à 18:12 5.1 °C 3.2 km/h (33.8 km/h) 309 309 0.0 mm 67 % 1021.0 hPa
20 0.1 °C à 23:46 6.8 °C à 00:00 2.8 °C 3.9 km/h (30.6 km/h) 339 339 1.2 mm 79 % 1020.0 hPa
21 -0.4 °C à 23:57 4.4 °C à 17:38 1.1 °C 3.4 km/h (29.0 km/h) 343 343 0.0 mm 84 % 1020.7 hPa
22 -2.0 °C à 05:29 2.7 °C à 16:50 -0.4 °C 4.8 km/h (30.6 km/h) 287 287 0.4 mm 84 % 1019.0 hPa
23 -1.8 °C à 04:40 4.8 °C à 17:21 1.1 °C 5.2 km/h (33.8 km/h) 316 316 0.0 mm 72 % 1016.1 hPa
24 -0.8 °C à 03:32 6.0 °C à 15:25 1.6 °C 4.3 km/h (30.6 km/h) 321 321 0.0 mm 75 % 1014.6 hPa
25 0.1 °C à 03:49 6.8 °C à 14:34 1.8 °C 1.7 km/h (16.1 km/h) 214 214 0.2 mm 80 % 1010.5 hPa
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -2.0 °C 23.3 °C 7.6 °C 9.1 km/h (74.0 km/h) 50.2 mm 68.2 % 1017.5 hPa